Bon Secours.护理纪念学院拥有护理执照考试的出色分数,称为NCLEX-RN。
年 | 第一次尝试通过NCLEX-RN的学生的百分比 |
---|---|
2019 | 99% |
2018 | 100% |
2017 | 97.27% |
2016 | 95.37% |
2015 | 95.37% |
2014 | 100% |
2013 | 100% |
2012 | 100% |
2011 | 100% |
2010 | 100% |
信息基于NCSBN年度报告。看看我们的 nclex-rn pass率 随着弗吉尼亚护理委员会。
Bon Secours.护理纪念学院拥有护理执照考试的出色分数,称为NCLEX-RN。
年 | 第一次尝试通过NCLEX-RN的学生的百分比 |
---|---|
2019 | 99% |
2018 | 100% |
2017 | 97.27% |
2016 | 95.37% |
2015 | 95.37% |
2014 | 100% |
2013 | 100% |
2012 | 100% |
2011 | 100% |
2010 | 100% |
信息基于NCSBN年度报告。看看我们的 nclex-rn pass率 随着弗吉尼亚护理委员会。